Geen informatie
Begin | Einde | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 20-jan. 20:30 | wo 20-jan. 22:00 | Veld 1D | 1 |
wo 27-jan. 20:30 | wo 27-jan. 22:00 | Veld 1D | 1 |
wo 03-feb. 20:30 | wo 03-feb. 22:00 | Veld 1D | 1 |
wo 10-feb. 20:30 | wo 10-feb. 22:00 | Veld 1D | 1 |
wo 17-feb. 20:30 | wo 17-feb. 22:00 | Veld 1D | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | MASV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | RKSV Driel 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | ESA 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buscher, Rob | Teamspeler | |
Geenacker, Mika | Teamspeler | |
Goedings, Ted | Teamspeler | |
Groenewegen van der Weiden, Koen | Teamspeler | |
Kijvekamp, Mitchell | Teamspeler | |
Klouvas, Kristian | Teamspeler | |
Lichtenberg, Jim | Teamspeler | |
Meer, Beau van der | Teamspeler | |
Ott, Jeremy | Teamspeler | |
Sanders, Dylan | Teamspeler | |
Schmidt, Chiel | Teamspeler | |
Steen, Michel van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging MASV
Dovenetellaan 150
6841 EE Arnhem
Postbus 4035
6803 EA Arnhem
Alleen te bereiken tijdens tijdens clubactiviteiten
AVG-verklaring
© MASV